samen werken aan de toekomst            
Rafting
Zigsmondi Comici Hutte in de Sextener Dolomieten
Hangmat aan het strand

vakantieschema Drenthe College tbv leerlingen1 cursusjaar 2003-2004
maand week cursusweek maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag aantal
aug 03 34 18/08-22/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08  
aug 03 35 25/08-59/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08  
sep 03 36 01/09-05/09 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09  
sep 03 37 08/09-12/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09  
sep 03 38 15/09-19/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09  
sep 03 39 22/09-26/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09  
sep/okt 03 40 29/09-03/10 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10  
okt 03 41 06/10-10/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10  
okt 03 42 13/10-17/10 Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 05
okt 03 43 20/10-24/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10  
okt/nov 03 44 27/10-31/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10  
nov 03 45 03/11-07/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11  
nov 03 46 10/11-14/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11  
nov 03 47 17/11-21/11 17/11 188/11 19/11 20/11 21/11  
nov 03 48 24/11-28/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11  
dec 03 49 01/12-05/12 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12  
dec 03 50 08/12-12/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12  
dec 03 51 15/12-19/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12  
dec 03 52 22/12-26/12 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 1e Kerstdag 2e Kerstdag 03
dec/jan 04 01 29/12-02/01 Kerstvakantie Kerstvakantie Nieuwjaarsdag Kerstvakantie Kerstvakantie 04
jan 04 02 05/01-09/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01  
jan 04 03 12/01-16/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01  
jan 04 04 19/01-23/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01  
jan 04 05 26/01/30/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01  
feb 04 06 02/02-06/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02  
feb 04 07 09/02-13/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02  
feb 04 08 16/02-20/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02  
feb 04 09 23/02-27/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02  
mrt 04 10 01/03-05/03 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie >Voorjaarvakantie 05
mrt 04 11 08/03-12/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03  
mrt 04 12 15/03-19/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03  
mrt 04 13 22/03-26/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03  
mrt/apr 04 14 29/03-02/04 29/03 30/03 31/03 01/04 02/04  
apr 04 15 05/04-09/04 05/04 06/04 07/04 08/04 Goede Vrijdag 01
apr 04 16 12/04-16/04 2e paasdag 13/04 14/04 15/04 16/04 01
apr 04 17 21/04-23/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04  
apr/mei 04 18 26/04-30/04 26/04 27/04 Meivakantie Meivakantie Konginnedag 3
mei 04 19 03/05-07/05 Meivakantie Meivakantie Bevrijdingsdag Meivakantie Meivakantie 5
mei 04 20 10/05-14/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05  
mei 04 21 17/05-23/05 17/05 18/05 19/05 Hemelvaart vrije dag 2
mei 04 22 24/05-28/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05  
juni 04 23 31/05-04/06 2e pinksterdag 01/06 02/06 03/06 04/06  
juni 04 24 07/06-11/06 07 08/06 09/06 10/06 11/06  
juni 04 25 14/06-18/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06  
juni 04 26 21/06-25/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06  
juni/juli 04 27 28/06-02/07 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07  02
juli 04 28 05/07-09/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07  
juli/aug 04   12/07-27/08 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 35
totaal aantal vrije dagen/totaal beschikbare dagen       60
totaal aantal lesdagen 40 42 41 40 39 202
1 Het vakantierooster is bedoeld voor dagschool-leerlingen. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend wanneer er met de opdrachtgever c.q. de gemeente anderszins is overeengekomen.