samen werken aan de toekomst            
Rafting
Zigsmondi Comici Hutte in de Sextener Dolomieten
Hangmat aan het strand

Wilt u dit schema printen, klik dan hier voor een PDF versie
vakantieschema Drenthe College tbv leerlingen1 cursusjaar 2004-2005
maand week cursusweek maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag aantal
aug/sep 04 36 30/08-03/09 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09  
sep 04 37 06/09-10/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09  
sep 04 38 13/09-17/09 13/09 15/09 16/09 17/09 18/09  
sep 04 39 20/09-24/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09  
sep/okt 04 40 27/09-01/10 27/09 28/09 29/10 30/10 01/10  
okt 04 41 04/10-08/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10  
okt 04 42 11/10-15/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10  
okt 04 43 18/10-22/10 Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 05
okt 04 44 25/10-29/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10  
nov 04 45 01/11-05/11 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11  
nov 04 46 08/11-12/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11  
nov 04 47 15/11-19/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11  
nov 04 48 22/11-25/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11  
nov/dec 04 49 29/11-03/12 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12  
dec 04 50 06/12-10/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12  
dec 04 51 13/12-17/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12  
dec 04 52 20/12-24/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12  
dec 04 53 27/12-31/12 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 05
jan 05 01 03/01-07/01 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 05
jan 05 02 10/01-14/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01  
jan 04 03 17/01-21/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01  
jan 04 04 24/01-28/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01  
jan/feb 05 05 31/01-04/02 31/10 01/02 02/02 03/02 04/02  
feb 05 06 07/02-11/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02  
feb 05 07 14/02-18/02 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 05
feb 05 08 21/02-25/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02  
feb/mrt 05 09 28/02-03/03 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03  05
mrt 05 10 07/03-11/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03  
mrt 05 11 14/03-18/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03  
mrt 05 12 21/03-25/03 21/03 22/03 23/03 24/03 Goede Vrijdag 01
mrt/apr 04 13 28/03-01/04 2e paasdag 29/03 30/03 31/03 012/04  
apr 05 14 04/04-08/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04  
apr 05 15 11/04-15/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04  
apr 045/td> 16 18/04-22/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04  
apr 05 17 25/04-29/04 25/04 26/04 27/04 28/04 29/04  
mei 04 18 02/05-06/05 Meivakantie Meivakantie Meivakantie Hemelvaartsdag Meivakantie 04
mei 05 19 09/05-13/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05  
mei 05 20 16/05-20/05 Pinkstermaandag 17/05 18/05 19/05 20/05  
mei 05 21 23/05-27/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05  
mei/juni 05 22 30/05-03/06 30/05 31/06 01/06 02/06 03/06  
juni 05 23 06/06-10/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06  
juni 05 24 13/06-17/06 13/06 14/06 15/06 16/06 17/06  
juni 05 25 20/06-24/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06  
juni/juli 05 26 27/06-01/07 27/06 28/06 29/06 30/06 01/07  02
juli 05 27 04/07-08/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07  
juli 05 28 11/07-15/07 11/07 12/07 13/07 147/07 15/07  
juli/aug 05 29 18/07-02/09 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 35
totaal aantal vrije dagen/totaal beschikbare dagen       60
totaal aantal lesdagen 39 41 41 41 40 202
1 Het vakantierooster is bedoeld voor dagschool-leerlingen. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend wanneer er met de opdrachtgever c.q. de gemeente anderszins is overeengekomen.